| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 12,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 9,4 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 163,1 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 12,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 9,4 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 163,1 тыс. ₽/м² |








