| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 9,3 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 6,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 129,5 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 9,3 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 6,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 129,5 тыс. ₽/м² |








