| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 7,6 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 30 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 13 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 241,2 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 7,6 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 30 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 13 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 241,2 тыс. ₽/м² |








